<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAIPS - Value Adding IP Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.vaips.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaips.net</link>
	<description>Bureau gespecialiseerd in Internet technologie en Nieuwe Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 20:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vrolijk Pasen!</title>
		<link>http://www.vaips.net/video/vrolijk-pasen/</link>
		<comments>http://www.vaips.net/video/vrolijk-pasen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaips.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://video.vaips.net/players/MVIyos6S-3VtNxUf3.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaips.net/video/vrolijk-pasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta en Zeelandnet gaan mobiele telefoondienst aanbieden</title>
		<link>http://www.vaips.net/mobile/delta-en-zeelandnet-gaan-mobiele-telefoondienst-lanceren/</link>
		<comments>http://www.vaips.net/mobile/delta-en-zeelandnet-gaan-mobiele-telefoondienst-lanceren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaips.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Delta gaat samen met het dochterbedrijf Zeelandnet een mobiele telefoondienst lanceren. Vanaf mei worden sim-only abonnementen aangeboden waarmee voordelig naar België en mobiele nummers gebeld kan worden via het KPN-netwerk. Kabelbedrijf Delta lanceert in mei dit jaar mobiele diensten voor zijn abonnees, als MVNO op het netwerk van KPN. Op de website staat nu een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Delta gaat samen met het dochterbedrijf Zeelandnet een mobiele telefoondienst lanceren. Vanaf mei worden sim-only abonnementen aangeboden waarmee voordelig naar België en mobiele nummers gebeld kan worden via het KPN-netwerk.</strong></p>
<p>Kabelbedrijf Delta lanceert in mei dit jaar mobiele diensten voor zijn abonnees, als MVNO op het netwerk van KPN. Op de website staat nu een peiling met keuze uit twee namen: Delta Mobiel en Zeelandnet Mobiel. Welke het wordt, wil het bedrijf in mei bekendmaken. Ook de prijzen en voorwaarden komen pas op dat moment.</p>
<p>Vast staat wel dat het sim-only wordt, uitsluitend bedoeld voor de abonnees, &#8220;voor de Zeeuw&#8221;, zoals een woordvoerster van Delta het formuleert. Delta biedt voordelige tarieven voor roaming op Belgische netwerken, lagere tarieven voor bellen naar andere mobiele abonnees op het netwerk en naar één vast nummer van Zeelandnet. De plannen zijn in april vorig jaar al aangekondigd. Toen ging men nog uit van een lancering in het eerste kwartaal</p>
<p>Voordeliger bellen via de buurlanden is overigens niets nieuws, KPN heeft al enkele jaren een <a href="http://www.kpn.com/prive/mobiel/abonnementen/buurlandbundel.htm" target="_blank">buurlandbundel</a> voor 5euro per maand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaips.net/mobile/delta-en-zeelandnet-gaan-mobiele-telefoondienst-lanceren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgestorven communicatieberoep 50 jaar geleden!</title>
		<link>http://www.vaips.net/socialmedia/50-jaar-geleden/</link>
		<comments>http://www.vaips.net/socialmedia/50-jaar-geleden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaips.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Tot 1962 stond het beroep van telefoniste hoog aangeschreven. De verbinding tussen abonnees werd tot stand gebracht door telefonistes. Dat was al zo vanaf 1881 toen het eerste telefoonnet in Nederland van start ging. Maar op 22 maart 1962 van dat jaar werd het Groningse dorpje Warffum als laatste plaats aangesloten op het automatische telefoonnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot 1962 stond het beroep van telefoniste hoog aangeschreven.<br />
De verbinding tussen abonnees werd tot stand gebracht door telefonistes. Dat was al zo vanaf 1881 toen het eerste telefoonnet in Nederland van start ging.<br />
Maar op 22 maart 1962 van dat jaar werd het Groningse dorpje Warffum als laatste plaats aangesloten op het automatische telefoonnet en viel het doek voor deze beroepsgroep.</p>
<p>In de jaren dertig van de vorige eeuw groeiden de telefooncentrales enorm; meer dan tweeduizend telefonistes in ons land waren toen bezig met het doorverbinden van gesprekken.</p>
<p>En nu&#8230; kan jij je die tijd voorstellen?<br />
Tegenwoordig hebben we nog steeds televerkoop maar door de sociale media zal ook deze branche snel afkalven.<br />
<p><a href="http://www.vaips.net/socialmedia/50-jaar-geleden/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaips.net/socialmedia/50-jaar-geleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overzicht van de evolutie van draadloze breedband</title>
		<link>http://www.vaips.net/mobile/overzicht-van-de-evolutie-van-draadloze-breedband/</link>
		<comments>http://www.vaips.net/mobile/overzicht-van-de-evolutie-van-draadloze-breedband/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draadloos Open Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[DOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaips.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Deze kaart geeft een overzicht van de evolutie van draadloze breedband, evenals de verschillende go-to-market modellen voor het leveren van draadloze Internettoegang aan klanten. Klik op de afbeelding om de kaart te openen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.vaips.net/cms/wp-content/uploads/2012/02/2012_Wireless_broadband_evaluation.pdf"><img class="size-medium wp-image-539" style="float: left;" title="2012 WirelessBroadband" src="http://www.vaips.net/cms/wp-content/uploads/2012/02/2012_WirelessBroadband-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Deze kaart geeft een overzicht van de evolutie van draadloze breedband, evenals de verschillende go-to-market modellen voor het leveren van draadloze Internettoegang aan klanten.</p>
<p>Klik op de afbeelding om de kaart te openen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaips.net/mobile/overzicht-van-de-evolutie-van-draadloze-breedband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overzicht van fundamentele ontwikkelingen in mobiele &amp; financiële dienstensector</title>
		<link>http://www.vaips.net/betalingen/overzicht-van-fundamentele-ontwikkelingen-in-mobiele-financiele-dienstensector/</link>
		<comments>http://www.vaips.net/betalingen/overzicht-van-fundamentele-ontwikkelingen-in-mobiele-financiele-dienstensector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betalingen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[betalingen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[payments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaips.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer stenen winkels ondervinden concurrentie van de online winkels. Het duurt nog wel eventjes voordat online betalen echt ingeburgerd is zodat je er overal mee kan betalen. De techniek is reeds lange tijd beschikbaar en de implementaties bewijzen de werking. Aan alle winkeleigenaren adviseren wij: bereid je voor, onderzoek de mogelijkheden om jezelf te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer stenen winkels ondervinden concurrentie van de online winkels. Het duurt nog wel eventjes voordat online betalen echt ingeburgerd is zodat je er overal mee kan betalen. De techniek is reeds lange tijd beschikbaar en de implementaties bewijzen de werking.</p>
<p>Aan alle winkeleigenaren adviseren wij: bereid je voor, onderzoek de mogelijkheden om jezelf te onderscheiden en laat je niet uit het veld slaan.</p>
<p>Deze kaart geeft een uitgebreid overzicht van alle belangrijke aspecten en fundamentele ontwikkelingen in de mobiele en de financiële diensten sector van NFC naar MobileMoney Transfer en m-commerce.</p>
<p>Klik op de afbeelding, de pdf-kaart opent in een nieuw window.</p>
<p><a href="http://www.vaips.net/cms/wp-content/uploads/2012/02/2012_mobile_payments___banking_evaluation.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-531" title="2012_MobielPaymentsBanking" src="http://www.vaips.net/cms/wp-content/uploads/2012/02/2012_MobielPaymentsBanking-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaips.net/betalingen/overzicht-van-fundamentele-ontwikkelingen-in-mobiele-financiele-dienstensector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe groot is Twitter in 2012? Infographic</title>
		<link>http://www.vaips.net/socialmedia/hoe-groot-is-twitter-in-2012-infographic/</link>
		<comments>http://www.vaips.net/socialmedia/hoe-groot-is-twitter-in-2012-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaips.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Wist u dat Twitter nu ongeveer een half miljard geregistreerde profielen heeft, met alleen al meer dan 100 miljoen in de Verenigde Staten? Twitter gebruikers sturen 175 miljoen tweets per dag. En dat de meest populaire evenementen op Twitter genereren (letterlijk) tienduizenden tweets per seconde? Deze statistieken, en meer, zijn te vinden in deze Twitter visualisatie van Infographic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wist u dat Twitter nu ongeveer een half miljard geregistreerde profielen heeft, met alleen al meer dan 100 miljoen in de Verenigde Staten?</p>
<p>Twitter gebruikers sturen 175 miljoen tweets per dag. En dat de meest populaire evenementen op Twitter genereren (letterlijk) tienduizenden tweets per <em>seconde?</em></p>
<p>Deze statistieken, en meer, zijn te vinden in deze Twitter visualisatie van Infographic Labs, die ons doet denken aan de enorme omvang van het netwerk in 2012.</p>
<p style="text-align: center;">Klik op de afbeelding voor volledig groote</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vaips.net/cms/wp-content/uploads/2012/02/twitter-2012-statistics.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-523" title="twitter 2012 statistics" src="http://www.vaips.net/cms/wp-content/uploads/2012/02/twitter-2012-statistics-367x1024.jpg" alt="" width="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaips.net/socialmedia/hoe-groot-is-twitter-in-2012-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het brein van Facebook</title>
		<link>http://www.vaips.net/socialmedia/het-brein-van-facebook/</link>
		<comments>http://www.vaips.net/socialmedia/het-brein-van-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaips.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt ongetwijfeld zelf ook al een Facebook account maar heb je je wel eens gerealiseerd dat jij onderdeel bent van het product Facebook? Het zijn met name commerciële bedrijven die tot de klantenkring van Facebook behoren, bedrijven die adverteren of virtuele goederen en diensten leveren via het Facebook ecosysteem zoals wij dat in vaktermen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt ongetwijfeld zelf ook al een Facebook account maar heb je je wel eens gerealiseerd dat jij onderdeel bent van het product Facebook? Het zijn met name commerciële bedrijven die tot de klantenkring van Facebook behoren, bedrijven die adverteren of virtuele goederen en diensten leveren via het Facebook ecosysteem zoals wij dat in vaktermen zo noemen.</p>
<p>De BBC maakte vorig jaar de documentaire Mark Zuckerberg; Inside Facebook. De VPRO kocht deze film aan en zendt deze vanavond op Nederland 3 uit. In zeven jaar tijd werd Facebook een van de invloedrijkste nieuwe bedrijven in de wereld. Inmiddels zijn er meer dan 800 miljoen gebruikers waarvan meer dan de helft elke dag inlogt om te communiceren met familie, vrienden, bekenden, beroemdheden, bedrijven en merken.</p>
<p>Ook de zakelijke wereld is volop actief op Facebook en gedraagt zich alsof ze vrienden zijn. “Trust of users is what keeps the social network going”, zegt Zuckerman, maar ontwijkt daarmee de privacy-discussie.</p>
<p>Facebook is een sociale wereld online en heeft tegelijkertijd de manier waarop we relaties aangaan veranderd. De documentaire bevat een exclusief interview met Zuckerberg en er is gefilmd in de burelen van Facebook in Silicon Valley. Onder meer het ontstaan van Facebook, de rol van Zuckerberg, de concurrentie van Google en andere bedrijven komen ter sprake.</p>
<p>De documentaire volgt Zuckerberg van Harvard Universiteit en het studentenhuis in Silicon Valley – beroemd door de speelfilm Social Network – en gaat in op hoe Zuckerberg investeerders aantrekt en het bedrijf in slechts een paar jaar opbouwt. Facebook staat nu op het punt om een nieuwe stap te nemen in de ontwikkeling. De 27-jarige Zuckerberg heeft lucratieve overname-aanbiedingen afgewezen, zoals het aanbod van $15 biljoen van Microsoft.</p>
<p>Lukt het Zuckerberg om zijn idealistische ideeën over een open wereld te combineren met de zakelijke potentie welke Facebook nu vertegenwoordigt. Hoe beïnvloedt Facebook de manier waarop we relaties aangaan? We kunnen contact leggen met bekenden op grote afstand, maar wat is het effect daarvan op onze relaties dichter bij huis?</p>
<p>3Doc: Het bedrijf dat Facebook heet, donderdag 23 feb. 21.35 uur, VPRO (NL3)<br />
(De 3Doc ned. vertaalde uitzending is helaas niet meer beschikbaar)</p>
<p>Bekijk hier de BBC documentaire over de ontwikkelingen rondom Facebook.</p>
<p><a href="http://www.vaips.net/socialmedia/het-brein-van-facebook/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaips.net/socialmedia/het-brein-van-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BYOD verandert draadloos LAN</title>
		<link>http://www.vaips.net/beveiliging/byod-verandert-draadloos-lan/</link>
		<comments>http://www.vaips.net/beveiliging/byod-verandert-draadloos-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Draadloos Open Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaips.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Smart devices veranderen ondernemingen fundamenteel; steeds meer werknemers gebruiken hun eigen smart phones en tablets op de werkvloer. Dit stelt nieuwe eisen aan het draadloze netwerk. 10 adviezen om Bring You Own Device (BYOD) veilig en betrouwbaar in te passen. Werknemers brengen eigen devices mee Eisen aan draadloos LAN veranderen 10 tips voor veilig en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="whitepaper">
<h1><img class="size-medium wp-image-517 alignleft" title="BYOD" src="http://www.vaips.net/cms/wp-content/uploads/2012/02/BYOD-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></h1>
<div>
<p>Smart devices veranderen ondernemingen fundamenteel; steeds meer werknemers gebruiken hun eigen smart phones en tablets op de werkvloer. Dit stelt nieuwe eisen aan het draadloze netwerk. 10 adviezen om Bring You Own Device (BYOD) veilig en betrouwbaar in te passen.</p>
<ul>
<li>Werknemers brengen eigen devices mee</li>
<li>Eisen aan draadloos LAN veranderen</li>
<li>10 tips voor veilig en betrouwbaar netwerk</li>
</ul>
<p>Deze whitepaper is uitgegeven door Aberdeen Group en gesponsord door Aruba Networks.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.vaips.net/cms/wp-content/uploads/2012/02/260_BYOD_verandert_draadloos_LAN-Aberdeen_BYODResearchBrief.pdf" target="_blank">Download hier het rapport: BYOD verandert draadloos LAN Aberdeen BYOD Research Brief</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaips.net/beveiliging/byod-verandert-draadloos-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad for Business Survey 2012</title>
		<link>http://www.vaips.net/socialmedia/ipad-for-business-survey-2012/</link>
		<comments>http://www.vaips.net/socialmedia/ipad-for-business-survey-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaips.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de lancering in januari 2010, is de iPad onderdeel geworden van het dagelijks leven voor zo&#8217;n 60 miljoen gebruikers wereldwijd. Er is veel geschreven over de iPad als een &#8216;stay-at-home apparaat, vooral gebruikt in de woonkamer in een &#8216;achterover-geleunde&#8217; context. Volgens een recent onderzoek onder Amerikaanse consumenten leren we dat maar liefst 60% van de iPads [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-500" title="iPad for Business" src="http://www.vaips.net/cms/wp-content/uploads/2012/01/ipadfb.png" alt="" width="210" height="218" /></p>
<p>Sinds de lancering in januari 2010, is de iPad onderdeel geworden van het dagelijks leven voor zo&#8217;n 60 miljoen gebruikers wereldwijd.</p>
<div id="_mcePaste">Er is veel geschreven over de iPad als een &#8216;stay-at-home apparaat, vooral gebruikt in de woonkamer in een &#8216;achterover-geleunde&#8217; context.</div>
<div>Volgens een recent onderzoek onder Amerikaanse consumenten leren we dat maar liefst 60% van de iPads nooit het huis verlaat, 70% van het gebruik vindt plaats in de huiskamer.</div>
<div>Onderstaand rapport geeft een wereldwijd overzicht van het iPad-gebruik onder IT personeel en zakelijke beslissers en suggereert dat deze professionals de tablet anders gebruikt dan de brede consumentenpopulatie.</div>
<div></div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><a style="text-align: center;" href="http://www.vaips.net/cms/wp-content/uploads/2012/01/iPad-for-Business-Survey-2012.pdf" target="_blank">Download iPad for Business Survey 2012</a></div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>Ook jouw organisatie kan actiever gebruik maken van internet en nieuwe media!</em></strong></div>
<div><em> </em><br />
Neem contact op voor een workshop op maat voor uw organisatie, we leren je hoe je eenvoudig eigen nieuws maakt en nieuwe media kunt inzetten ter ondersteuning van de organisatie doelstellingen.</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><em>Doe mee! </em></div>
<div style="text-align: center;"><em>Participate your future!</em></div>
<div style="text-align: center;"><em><br />
</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaips.net/socialmedia/ipad-for-business-survey-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluitend het jaar uit</title>
		<link>http://www.vaips.net/nieuws/fluitend-het-jaar-uit/</link>
		<comments>http://www.vaips.net/nieuws/fluitend-het-jaar-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Kestmis & Nieuwjaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaips.net/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">﻿﻿<script type="text/javascript" src="http://video.vaips.net/players/h4OEerm5-3VtNxUf3.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaips.net/nieuws/fluitend-het-jaar-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

